

خط اکستروژن لوله PE-RT دارای اتوماسیون درجه بالا و عمر طولانی است، مدولاسیون سرعت موتور کمکی معتدل را به طور خودکار کنترل می کند. دستگاه اکستروژن لوله PE-RT ضخامت دیواره محصول قابل تنظیم را تولید می کند. داخل و خارج روشن و تمیز است، عملکرد خمش سرد خوب است.

1. وزن سبک، حمل و نقل، نصب و ساخت آسان.
2. دارای انعطاف پذیری خوبی است که باعث می شود تخمگذار راحت و اقتصادی باشد. لوله های تولید شده را می توان در حین ساخت سیم پیچ و خم کرد تا استفاده از اتصالات لوله و هزینه های ساخت کاهش یابد.
3. مقاومت شیمیایی خوب، بدون زنگ زدگی و عمر طولانی.
4. مقاومت حرارتی خوب و مقاومت در برابر فشار.
5. محصولات حفاظت از محیط زیست سبز، قابل بازیافت و استفاده مجدد هستند.
6. غیر سمی، بی مزه، عملکرد بهداشتی خوب.
7. وزن سبک، انعطاف پذیری خوب، و می تواند در سیم پیچ عرضه شود.
8. مواد ذوب داغ قابل بازیافت هستند و دارای مزایای زیست محیطی هستند.











محدوده لوله (میلی متر) | مدل اکسترودر | قدرت موتور اکسترودر (KW) | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) |
φ16-63 دو لوله | BSJz65/132 | 37 | 300-400 |
φ20-110 | BSJz65/132 | 37 | 300-400 |
φ50-110 دو لوله | BSJz80/156 | 55 | 450-550 |
φ50-160 | BSJz65/132 | 37 | 300-400 |
φ63-250 | BSJz80/156 | 55 | 450-550 |
φ110-315 | BSJz80/156 | 55 | 450-550 |
φ160-450 | BSJz92/188 | 110 | 700-800 |
φ315-630 | BSJz92/188 | 110 | 700-800 |
φ400-800 | BSJz95/191 | 132 | 900-1000 |
φ630-1000 | BRP135/28 | 160 | 1100-1200 |
محدوده لوله (میلی متر) | مدل اکسترودر | قدرت موتور اکسترودر (KW) | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) |
φ16-63 | BSJz55/110 | 30 | 100-180 |
φ16-63 دو لوله | BSJz65/132 | 37 | 150-250 |
φ75-160 | BSJz65/132 | 37 | 150-250 |
φ75-250 | BRP93/28 | 75 | 400-500 |
φ160-450 | BRP108/26 | 90 | 550-650 |
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند *